Portrait
| Spielposition: | Angriff |
| Nationalität: | Deutsch |
| Geburtsdatum: | 05. November 1983 |
| Geburtsort: | Hamm/Westfalen |
| Größe: | 1,85 m |
| Gewicht: | 79 kg |
| Familienstand: | ledig |
Karriere
| Bei Hannover 96 seit: | 01.07.2007 |
| Vorherige Vereine: | 2005 - 2007 VfL Wolfsburg 2000 - 2005 FC Schalke 04 1999 - 2000 VfL Bochum 1996 - 1999 Hammer SpVgg 1989 - 1996 TuS Wiescherhöfen |
| Bundesligaspiele: | 178 |
| Bundesligatore: | 37 |
| Europapokalspiele: | 10 |
| Europapokaltore: | 7 |
| U21-Länderspiele: | 26 |
| U21-Länderspieltore: | 14 |
| Länderspiele: | 12 |
| Länderspieltore: | 1 |
Erfolge
Weltmeisterschaft: Confederations Cup: | 1x Platz 3 2006 mit Deutschland 1x Platz 3 2005 mit Deutschland |
| DFB-Pokal: | 1x Gewinner 2002 mit Schalke 04 1x Platz 2 2005 mit Schalke 04 |
| Ligapokal: | 2x Platz 2 2001 und 2002 mit Schalke 04 |
| Bundesliga: | 1x Platz 2 2005 mit Schalke 04 |
| Sonstiges: | 1x Deutscher Junioren-Pokalsieger 2002 |
Zitate
| Dieses verrückte Ding werde ich nie vergessen. Es war am 17. April 2004 im Bundesligaspiel von Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen. Gerade hatte Jörg Butt einen Elfmeter zum 1:3 verwandelt - er trabt gemütlich zurück und lässt sich feiern. Direkt nach dem Wiederanpfiff habe ich dann gesehen, dass Jörg Butt noch zu weit vor dem Tor steht - ich habe laut gerufen "Ebbe, spiel mir den Ball zu!" und dann hab` ich den Ball einfach reingewichst. Leider haben wir das Spiel 2:3 verloren. | Hier gehts zum Video |
